MaxPatrol SIEM All-in-One дает полную видимость IT-инфраструктуры малого и среднего масштаба и выявляет инциденты ИБ. Продукт позволяет получить полноценную работающую SIEM-систему при меньшем бюджете.
Отличия All-in-One от MaxPatrol SIEM
| MaxPatrol SIEM All-in-One | MaxPatrol SIEM | |
| Архитектура | Упрощенная. Нет компонентов для глубокого анализа трафика, проверки файлов и электронной почты на наличие в них вредоносного ПО и аналитического модуля для оценки общего уровня защищенности компании с распределенной инфраструктурой | Подбирается индивидуально под пожелания заказчика, размеры инфраструктуры и объем генерируемых событий в секунду (EPS) |
| Варианты поставки | Только в виде программно-аппаратного комплекса. Включает ПО и аппаратную платформу Dell | ПАК или ПО, которое можно развернуть на физическом сервере заказчика или в виртуальной среде |
| Масштабирование | Ограничено возможностью расширения лицензии до 1000 узлов. В состав лицензии входит один агент для сбора данных | Неограниченное масштабирование. Можно организовать несколько развернутых инсталляций в иерархию |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | ИТ ЭНИГМА | |
| 2 | Полный прайс-лист | |
| 3 | со скидками от 11.08.2025 | |
| 4 | ||
| 5 | MaxPatrol SIEM All-in-One | |
| 6 |